|
姓 名 |
生日 |
*主演收視率 |
近2年收視 |
|
|
1980-09-13 45歲 | 14.77 % |
|
|
|
1976-02-11 50歲 | 5.65 % |
|
|
|
1982-09-23 43歲 | 10.56 % |
|
|
|
1973-06-07 52歲 | 8.99 % |
|
|
|
1980-03-29 46歲 | 17.62 % |
|
|
|
1974-07-22 51歲 | |
|
|
|
1961-07-25 64歲 | |
|
|
|
1980-11-02 45歲 | 8.90 % |
|
|
|
1984-04-19 42歲 | 11.52 % |
|
|
|
1984-06-29 41歲 | 16.66 % |
|
|
|
1981-03-03 45歲 | 13.46 % |
|
|
|
1981-03-03 45歲 | 24.40 % |
|
|
|
1983-09-09 42歲 | |
|
|
|
1982-02-02 44歲 | 34.44 % |
|
|
|
1984-05-03 41歲 | 8.34 % |
|
|
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2025-08-05 (261天前)
| |
|
|
|
|