劇名: |
편의점 샛별이
|
英文: | Backstreet Rookie |
|
|
媒體: | TV 電視/電視劇 |
出品: | 韓國 |
初公開: |
2020-06-19 |
集數: | 16 |
分類: |
喜劇 愛情 動漫改編
|
|
越分享
|
 |
| 〔韓國〕LIFETIME>> 2020 首更新 | | | 〔台灣〕愛奇藝>> 2020-06-19 每週五六 首更新
影片連結 | | | 〔韓國〕SBS>> 金土劇 >> 2020-06-19~2020-08-08 每週五六 22:00 首播 | | | 〔台灣〕八大戲劇台>> 2021-01-14 每週一~五 23:00~24:00 首播 | |
|
 |
〔收視率〕2020-08-09 便利店新星第16集 收視率 新高 |
編輯
|
〔電視劇〕2020-07-12 便利店新星第8集 收視率 新高 |
編輯
|
〔收視率〕2020-06-28 便利店新星第4集 收視率 新高 |
編輯
|
|
|
○ 卡司 和 幕後 |
|
 |
============ |
主要 | ============ |
崔大賢(29) 便利商店店長(鍾路新城店店長) | /池昌旭 | | |
鄭新星(22) 鍾路新城店兼職打工族 | /金裕貞 | | |
劉妍珠(31) 便利店公司總部宣傳組組長 / 崔大賢的女朋友兼前老闆 | /韓善伙 | | |
趙承俊(31) 便利商店公司總部理事 / 便利商店公司總部老闆兒子 | /都想友 | | |
鄭恩星(19) 新星的妹妹 | /率濱 | | |
姜智旭(22) 電影界明日之星 / 新星的小學同學 | /金旻奎 | 特別出演 | |
============ |
崔大賢周邊人物 | ============ |
韓達植(29) 大賢的高中同學 / 網路漫畫家 | /音文碩 | | |
孔芬熙(58) 大賢的母親 | /金善映 | | |
崔永弼(58) 大賢的父親 | /李炳俊 | | |
崔大順(38) 大賢的姊姊 | /金智賢 | | |
============ |
四大天王 | ============ |
權義秋(58) 釜山烤腸店東主 / 釜山樂隊吉他手 “四大天王” | /禹賢 | | |
車基福(58) 誠心理髮館髮型師 / 釜山樂隊鍵盤手 “四大天王” | /李胤熙 | | |
高光泰(58) 釜山樂隊鼓手“四大天王” | /裴起範 | | |
============ |
劉妍珠家族 | ============ |
金惠子(60) 妍珠的母親 | /甄美里 | | |
劉明基(60) 妍珠的父親 | /吉用祐 | 特別出演 | |
============ |
新星周邊人物 | ============ |
車恩祖(22) 三劍客之一 / 金雨與新星的摯友 | /尹秀 | | |
黃金雨(22) 三劍客之一 / 恩祖與新星的摯友 | /徐藝花 | | |
吳賢智(19) | /李朱夏 | | |
童年 鄭新星 | /甘素賢 | | 10 |
一陣(紅髮) | /劉敏珠 | 特別出演 | |
一陣(綠髮) | /朴貞仁 | 特別出演 | |
一陣(黃髮) | /申惠媛 | 特別出演 | |
============ |
GS 25總部辦公室 | ============ |
姜誠泰(29) | /智燦 | | |
裴部長(45) | /許在浩 | | |
金正荷(25) | /申允貞 | | |
============ |
MEGA HIT娛樂 | ============ |
MEGA HIT 所屬經紀部組長 | /張佳賢 | 特別出演 | |
============ |
============ |
============ |
原作: | 活火山 | |
編劇: | 孫謹珠 | |
監製: | 鄭泰沅 | |
導演: | 李明佑 | |
|
|
|
PV(MV):SBS《便利店新星》OST(Sleepless Night)---Rothy/lovetree 分享 26人說讚 讚一個
|
○ 簡 介 |
|
 |
講述四次元純真惡女兼職生和呆萌暖男店長以便利店為背景展開的24小時無法預測的愛情故事。 |
|
|
○ 產 品 |
 |
|
|
○ 報 導
| |
 |
韓國 AGB全區 SBS 2020-06-19 起 每週五六22:00播出
|
集次 |
播出日期 |
收視率 |
收看人數 |
備註 |
|
1-1 |
06-19 | 4.8% |
88萬 |
|
|
|
1-2 |
06-19 | 6.3% |
120萬 |
|
|
|
2-1 |
06-20 | 3.7% |
|
|
|
|
2-2 |
06-20 | 6.8% |
138萬 |
|
|
|
3-1 |
06-26 | 4.9% |
90萬 |
|
|
|
3-2 |
06-26 | 6.7% |
123萬 |
|
|
|
4-1 |
06-27 | 4.6% |
93萬 |
|
|
|
4-2 |
06-27 | 8.3% |
165萬 |
|
|
|
|
○ 得 獎 記 錄
|
 |
 |
暫無推薦 |
470人說讚 讚一個
|
|
瀏覽人氣:17152
留言人數:1
瀏覽人數:13395
收藏人數:27
資料提供:越
建檔日期:2020-01-14 06:47:50
 |
|
|
|
|
|