劇名: |
부부의 세계
|
英文: | The World of the Married |
|
|
媒體: | TV 電視/電視劇 |
出品: | 韓國 |
初公開: |
2020-03-27 |
集數: | 16 |
分類: |
報復 螢幕改編 不倫 女性
|
|
ますみ分享
|
 |
| 〔韓國〕JTBC>> 金土連續劇 >> 2020-03-27~2020-05-16 每週五六 22:50 首播 | | | 〔台灣〕衛視中文台>> 2020-09-24~2020-11-04 每週一~五 21:00~22:00 首播 | (09/25 20:00~22:00) | | 〔台灣〕臺灣電視>> 2021-01-12 每週一~五 23:00~24:00 | (01/12 22:00~00:00) |
|
 |
|
〔收視率〕2020-05-17 夫婦的世界第16集 收視率 新高 |
編輯
|
〔收視率〕2020-05-16 夫婦的世界第15集 收視率 新高 |
編輯
|
|
|
○ 卡司 和 幕後 |
|
 |
============ |
主要 | ============ |
池善雨 家庭醫學科專門醫&副院長 / 李泰伍妻子 | /金喜愛 | | |
李泰伍 電影導演 / 娛樂公司社長 / 池善雨丈夫 | /朴海俊 | | |
呂多景 秉圭&孝靜的獨生女 / 彼拉提斯講師※李泰伍的外遇對象顯示(雷) | /韓韶禧 | | |
高藝琳 全職主婦 / 孫濟赫妻子 | /朴宣英 | | |
孫濟赫 會計師 / 李泰伍的國中&高中同學 | /金永敏 | | |
薛明淑 婦產科專門醫 / 泰伍&濟赫的同窗 | /蔡菊熙 | | |
呂秉圭 事業家 / 嚴孝靜丈夫 / 呂多景父親 | /李璟榮 | | |
嚴孝靜 全職主婦 / 呂秉圭妻子 / 選美比賽出身 /多景的母親 | /金宣敬 | | |
李俊英 善雨&泰伍的兒子 / 學生 | /全真㥠 | | |
閔賢書 酒保 / 善雨的患者 / 約會暴力被害者 | /沈恩宇 | | |
朴仁圭 考試生 / 無業遊民 / 同居女友閔賢書的約會暴力加害者 | /李學周 | | |
============ |
高山市家庭愛醫院(가정사랑병원) | ============ |
金允基 神經精神科專門醫 | /李茂生 | | |
孔志哲 家庭愛醫院院長 / 家庭醫學科專門醫 | /鄭宰成 | | |
馬江錫 家庭醫學科專門醫※因酒精中毒症被罷免不適任醫生顯示(雷) | /朴忠善 | | |
河東植 善雨的單身常規患者 / 神經過敏強迫症和抑鬱症,焦慮症病人 | /金鍾泰 | | |
安護士 | /金荷娜 | | |
朱護士 | /尹丹菲 | | |
============ |
麗友會 | ============ |
崔會長的妻子 | /徐怡淑 | | 04,07~11,14,16 |
孔志哲的妻子 | /朴美賢 | | 07~11,14 |
車道哲的妻子 車海康母親 | /尹仁祖 | | 07~14,16 |
============ |
其他 | ============ |
尚賢 | /宋勳 | | |
張美妍 泰伍的秘書 | /趙雅羅 | | |
尹盧乙 美妍的女兒 / 俊英的同學 | /申秀妍 | | |
醫生 家庭愛醫院醫生 | /金俊熙 | | 01,02,07,09 |
車道哲 李泰伍的同門 / 高山市市議員 | /金泰鄉 | | 01,07,12~15 |
銀行家 | /權弘錫 | | 03 |
長照中心護士 | /薛裕珍 | | 03 |
============ |
============ |
============ |
原作: | 邁克巴特利特 | |
編劇: | 朱賢 | |
導演: | 毛完日 | |
|
|
|
PV(MV):JTBC《夫婦的世界》OST(只要離開我)---河東均/ますみ 分享 29人說讚 讚一個
|
○ 簡 介 |
|
 |
一對深信愛情的夫婦,被背叛打破並陷入復仇漩渦的故事。 |
|
|
○ 產 品 |
 |
|
|
○ 報 導
| |
 |
韓國 AGB全區 JTBC 2020-03-27 起 每週五六22:50播出
|
集次 |
播出日期 |
收視率 |
收看人數 |
備註 |
|
1 |
03-27 | 6.3% |
117萬 |
|
編輯 |
|
2 |
03-28 | 10.0% |
214萬 |
|
編輯 |
|
3 |
04-03 | 11.9% |
259萬 |
|
編輯 |
|
4 |
04-04 | 14.0% |
318萬 |
|
|
|
5 |
04-10 | 14.7% |
307萬 |
|
|
|
6 |
04-11 | 18.8% |
405萬 |
|
|
|
7 |
04-17 | 18.5% |
378萬 |
|
編輯 |
|
8 |
04-18 | 20.1% |
436萬 |
|
編輯 |
|
|
○ 得 獎 記 錄
|
 |
 |
暫無推薦 |
97人說讚 讚一個
|
|
瀏覽人氣:25855
留言人數:0
瀏覽人數:20268
收藏人數:34
資料提供:ますみ
建檔日期:2019-09-03 06:23:34
 |
|
|
|
|
|