集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
泰希慧喬智賢 |
MBC |
2009-03-02 每週一~五 20 |
TNmS全區 |
|
1 | 12.2 | 13.5 | 11.1 | 13.9 | 12.0 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 9.7 | 10.9 | 11.33 |
11 | 11.1 | 10.2 | 11.6 | 10.9 | 10.9 | 12.3 | 8.6 | 12.9 | 12.7 | 11.2 |
21 | 10.6 | 9.0 | 12.7 | 13.1 | 11.7 | 11.0 | 10.3 | 11.4 | 10.8 | 11.9 |
31 | 11.9 | 10.9 | 11.7 | 13.7 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 13.5 | 15.3 | 11.6 |
41 | 11.1 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 12.2 |
51 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 11.9 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 12.4 | 10.0 | 9.0 |
61 | 11.2 | 7.8 | 9.1 | | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.7 |
71 | 12.1 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 11.5 |
81 | 11.0 | 10.7 | 8.6 | 10.0 | 11.3 | 12.0 | 12.1 | 9.5 | 11.2 | 13.1 |
91 | 11.6 | 12.5 | 10.2 | 12.6 | 13.1 | 10.6 | 10.6 | 12.8 | 12.0 | 10.7 |
101 | 12.8 | 12.9 | 10.9 | 11.8 | 11.3 | 10.3 | 9.7 | 11.7 | 11.5 | 10.6 |
111 | 11.8 | 11.9 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 13.9 |
121 | 12.3 | 13.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 13.8 | 13.5 | 11.2 | 11.3 | 11.2 |
131 | 12.4 | 13.6 | 12.1 | | | | | | | |
泰希慧喬智賢 |
MBC |
2009-03-02 每週一~五 20 |
TNmS首爾 |
|
1 | 13.4 | 14.9 | 12.3 | 14.5 | 12.6 | 10.8 | 12.1 | 11.2 | 9.8 | 11.5 | 12.05 |
11 | 11.6 | 10.7 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | 8.8 | 12.7 | 13.2 | 12.4 |
21 | 11.4 | 10.0 | 13.2 | 13.4 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 12.4 |
31 | 12.4 | 11.5 | 12.0 | 14.3 | 13.0 | 12.2 | 11.9 | 14.6 | 16.4 | 12.6 |
41 | 11.7 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 11.1 | 10.6 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 14.1 |
51 | 10.6 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | 11.0 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 10.1 | 9.2 |
61 | 11.9 | 8.8 | 9.6 | | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.7 | 11.3 |
71 | 12.7 | 9.7 | 9.7 | 11.0 | 12.5 | 13.1 | 10.3 | 11.7 | 11.3 | 12.5 |
81 | 11.5 | 11.5 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 13.7 | 13.1 | 10.4 | 11.7 | 13.6 |
91 | 12.9 | 12.4 | 10.7 | 13.1 | 14.3 | 11.5 | 10.6 | 13.6 | 13.1 | 11.0 |
101 | 14.0 | 14.2 | 10.8 | 12.4 | 11.7 | 11.0 | 10.1 | 12.7 | 12.1 | 11.7 |
111 | 12.6 | 11.9 | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 13.6 | 11.4 | 11.0 | 11.8 | 14.9 |
121 | 13.9 | 13.7 | 12.1 | 13.3 | 13.3 | 15.5 | 14.2 | 11.4 | 12.2 | 12.1 |
131 | 13.6 | 14.4 | 12.3 | | | | | | | |
歡樂滿屋 |
MBC |
2009-09-07 每週一~五 20 |
TNmS全區 |
|
1 | 13.4 | 11.1 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 12.9 | 12.3 | 12.0 | 14.4 | 11.7 | 20.49 |
11 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 13.7 | 10.8 | 14.7 | 12.9 | 14.4 | | 13.6 |
21 | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 16.5 | 13.9 | 17.0 | 14.6 | 13.3 | 13.5 | 14.3 |
31 | 14.7 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 17.4 |
41 | 19.0 | 17.9 | 17.3 | 18.2 | 17.9 | 19.7 | 17.6 | 17.6 | 19.6 | 20.0 |
51 | 20.7 | 17.7 | 19.1 | 18.2 | 20.8 | 18.9 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 21.6 |
61 | 15.2 | 21.6 | 21.0 | 21.3 | 22.6 | 21.9 | 22.6 | 22.2 | 23.2 | 25.6 |
71 | 21.1 | 21.4 | 21.9 | 23.8 | 20.7 | 22.4 | 24.2 | 24.1 | 22.7 | 26.1 |
81 | 25.8 | 26.2 | 24.8 | 26.5 | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 25.0 | 25.3 |
91 | 26.4 | 24.8 | 25.6 | 24.3 | 25.3 | 25.7 | 27.6 | 23.3 | 21.7 | 23.6 |
101 | 22.3 | 21.3 | 22.8 | 19.9 | 24.1 | 22.2 | 21.3 | 24.5 | 19.4 | 24.0 |
111 | 21.1 | 22.3 | 22.8 | 19.1 | 20.7 | 21.4 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 21.0 |
121 | 21.0 | 20.4 | 19.6 | 19.9 | 22.1 | 24.4 | | | | |
歡樂滿屋 |
MBC |
2009-09-07 每週一~五 20 |
TNmS首爾 |
|
1 | 15.1 | 11.7 | 13.1 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 14.4 | 12.4 | 21.70 |
11 | 14.2 | 14.0 | 12.7 | 14.2 | 11.7 | 15.7 | 13.5 | 15.7 | | 14.7 |
21 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 17.3 | 15.3 | 18.0 | 15.2 | 14.0 | 14.9 | 15.5 |
31 | 15.8 | 13.7 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 18.8 | 17.4 | 18.3 | 16.8 | 19.1 |
41 | 20.2 | 18.2 | 18.9 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 17.8 | 19.1 | 20.7 | 21.7 |
51 | 21.7 | 17.8 | 20.2 | 19.7 | 22.5 | 20.0 | 19.2 | 20.1 | 19.9 | 22.8 |
61 | 15.8 | 23.8 | 22.7 | 23.0 | 24.7 | 23.2 | 24.0 | 24.1 | 25.3 | 27.3 |
71 | 21.8 | 22.8 | 22.9 | 25.2 | 22.0 | 23.7 | 26.5 | 25.2 | 23.8 | 28.5 |
81 | 27.4 | 27.8 | 25.4 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 25.9 | 26.3 |
91 | 28.4 | 26.3 | 26.7 | 25.0 | 26.2 | 26.8 | 28.6 | 24.2 | 22.9 | 24.8 |
101 | 22.8 | 22.3 | 24.6 | 21.1 | 25.3 | 23.4 | 22.0 | 26.8 | 20.2 | 24.6 |
111 | 20.7 | 23.5 | 24.3 | 20.5 | 20.9 | 22.2 | 21.4 | 21.9 | 21.1 | 21.8 |
121 | 21.5 | 22.1 | 20.4 | 20.8 | 23.0 | 25.1 | | | | |
越看越可愛 |
MBC |
2010-03-22 每週一~五 20 |
TNmS全區 |
|
1 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 15.2 | 12.6 | 10.0 | 9.3 | 9.6 | 12.5 | 10.5 | |
11 | 9.8 | 12.1 | 10.7 | 13.3 | 11.2 | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 7.5 |
21 | | 9.0 | | 8.8 | | | 9.2 | | | 7.6 |
31 | | 8.3 | | 7.6 | | | | | | |
41 | | | 8.8 | | | 8.5 | | | | |
51 | 8.0 | | 7.6 | 7.6 | | | 8.9 | | | |
61 | | | | *.* | *.* | 7.6 | 8.4 | 10.0 | *.* | *.* |
71 | *.* | 8.8 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 8.1 | 8.7 |
81 | *.* | 10.8 | 9.2 | *.* | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 8.1 |
91 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | *.* | *.* | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 8.4 |
101 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 9.0 | *.* | *.* | 7.9 | *.* |
111 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 8.9 | *.* | *.* | *.* | 7.9 |
121 | *.* | 7.6 | *.* | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 |
131 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 9.1 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 9.3 | | |
越看越可愛 |
MBC |
2010-03-22 每週一~五 20 |
TNmS首爾 |
|
1 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 16.2 | 12.8 | 11.3 | 10.5 | 10.1 | 12.8 | 11.2 | |
11 | 10.5 | 13.7 | 12.1 | 14.1 | 12.3 | 9.1 | 9.7 | 11.3 | 11.0 | 8.3 |
21 | | 9.9 | | 9.4 | | | 10.3 | | | 8.6 |
31 | | 9.5 | | 8.7 | | | | | | |
41 | | | 10.2 | | | 9.4 | | | | |
51 | 8.7 | | 8.4 | | | | 9.9 | | | |
61 | | | | 9.2 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 7.9 |
71 | 8.1 | 9.6 | *.* | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | *.* | 8.6 | 9.8 |
81 | 8.1 | 12.4 | 10.2 | *.* | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 8.9 |
91 | 8.6 | 9.8 | 9.5 | *.* | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.7 |
101 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | *.* | 9.9 | 10.1 | *.* | 8.7 | *.* |
111 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 9.8 | *.* | *.* | 9.3 | 9.1 |
121 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 6.6 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.5 |
131 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 9.9 | | |
我全部的愛 |
MBC |
2010-11-08 每週一~五 20 |
TNmS全區 |
|
1 | 11.0 | 10.8 | 10.2 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 9.46 |
11 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 10.4 | 8.7 |
21 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 12.5 | 11.5 |
31 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 12.0 | 10.5 |
41 | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 11.6 | 12.0 |
51 | 11.3 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 11.1 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 12.3 |
61 | 11.5 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 10.0 | 11.6 | 10.6 | 10.9 |
71 | 11.9 | 9.9 | 10.6 | 12.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 9.5 |
81 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 8.7 | 10.3 | 11.6 | 9.9 | 9.7 |
91 | 9.4 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 12.0 | 10.6 | 9.9 | 8.9 |
101 | 8.8 | 9.5 | 9.0 | 10.6 | 9.4 | 7.8 | 10.2 | 9.4 | 9.1 | 9.3 |
111 | 8.1 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 11.5 |
121 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.2 |
131 | 9.7 | 9.6 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.1 |
141 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 7.9 | 7.3 |
151 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.4 |
161 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 7.4 | 8.0 |
171 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 8.7 | 4.4 | 9.1 | 8.0 | 7.8 | 8.8 |
181 | 8.6 | 8.4 | 9.9 | 10.8 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 10.7 | 9.7 | 10.6 |
191 | 9.7 | 9.1 | 11.5 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
201 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 11.4 |
我全部的愛 |
MBC |
2010-11-08 每週一~五 20 |
TNmS首爾 |
|
1 | 11.9 | 11.5 | 10.8 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | |
11 | 9.1 | 7.4 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 9.0 |
21 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 12.7 | 12.5 |
31 | 12.9 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | 15.3 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | 13.7 | 12.9 |
41 | 14.1 | 13.2 | 12.1 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 11.7 | 12.9 | 14.2 |
51 | 12.5 | 8.5 | 9.0 | 10.6 | 13.2 | 12.1 | 12.5 | 11.9 | 11.7 | 14.0 |
61 | 13.4 | 11.4 | 12.3 | 13.7 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 13.9 | 12.5 | 13.5 |
71 | 13.5 | *.* | 12.4 | 14.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 11.5 | 11.6 |
81 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | 12.7 | 11.2 | 9.9 | 11.6 | 12.9 | 11.5 | 10.7 |
91 | 9.9 | 12.0 | 11.0 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 13.4 | 12.4 | 11.8 | 10.4 |
101 | 9.8 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 11.1 | 8.4 | 12.0 | 10.3 | 10.8 | 10.2 |
111 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 12.4 | 12.0 | 13.8 |
121 | 10.4 | 11.2 | 10.9 | 13.0 | 10.6 | 11.5 | 9.6 | 12.2 | 11.8 | 10.1 |
131 | 11.7 | 10.2 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.9 | 9.4 | 11.1 | 11.1 |
141 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 9.6 | 9.5 |
151 | 10.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.8 |
161 | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 11.8 | 8.2 | 9.3 |
171 | 9.4 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 9.7 | *.* | 11.0 | 9.5 | 8.2 | 10.4 |
181 | 9.0 | 9.4 | 11.2 | 13.1 | 9.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 11.5 | 13.0 |
191 | 11.1 | 10.2 | 12.5 | 11.5 | 10.4 | 11.5 | 10.5 | 9.1 | 10.3 | 10.1 |
201 | 10.5 | 10.8 | 9.7 | 9.9 | 12.0 | 10.0 | 11.6 | 12.8 | 11.6 | 13.1 |
|
1 | 10.2 | 10.4 | 9.5 | 11.2 | 9.8 | 9.7 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 13.1 | 11.36 |
11 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 9.7 | 10.8 | 10.7 | 12.5 | 10.1 | 11.1 | 10.7 |
21 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
31 | 10.9 | 13.0 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 12.2 | 12.3 | 15.2 | 11.4 |
41 | 10.4 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 10.9 | 8.7 | 11.7 | 11.4 | 10.8 | 10.2 |
51 | 12.8 | 10.9 | 12.4 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 11.5 | 11.4 |
61 | 12.1 | 11.7 | 10.9 | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 9.7 | 12.6 | 12.5 | 14.5 |
71 | 13.4 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 12.2 |
81 | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 13.3 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 11.7 | 13.5 | 12.6 |
91 | 12.5 | 14.1 | 14.7 | 14.6 | 12.5 | 11.0 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 11.5 |
101 | 10.1 | 10.3 | 12.6 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 8.7 | 10.2 | 9.2 | 9.7 |
111 | 8.6 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 8.5 | 10.0 | 11.7 | 11.9 | 10.6 |
121 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | | | | | | | |
|
1 | 11.9 | 12.4 | 10.9 | 13.1 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | |
11 | 12.8 | 11.1 | 11.8 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 13.3 | 12.1 | 12.8 | 12.6 |
21 | 12.9 | 12.0 | 13.4 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 11.8 |
31 | 13.5 | 14.9 | 12.5 | 13.9 | 12.1 | 12.2 | 14.7 | 13.9 | 17.1 | 14.0 |
41 | 11.6 | 13.9 | 12.3 | 13.2 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 13.5 |
51 | 14.7 | 13.5 | 13.8 | 12.2 | 12.7 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.2 |
61 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 14.3 | 12.9 | 11.4 | 14.5 | 13.9 | 16.6 |
71 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 15.7 | 15.6 | 14.6 | 13.9 | 13.3 |
81 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 14.4 | 12.3 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 13.7 |
91 | 14.3 | 14.2 | 15.0 | 17.4 | 13.5 | 10.7 | 11.9 | 12.4 | 15.4 | 13.0 |
101 | 11.0 | 9.9 | 14.1 | 10.3 | 11.1 | 11.7 | *.* | 10.2 | 9.3 | 11.3 |
111 | 9.5 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 12.9 | 9.2 | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 12.3 |
121 | 12.2 | 10.4 | 9.8 | | | | | | | |
|
1 | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | |
11 | 5.0 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 3.9 |
21 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
31 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.8 |
41 | 3.9 | 6.9 | 4.5 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 |
51 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.5 |
61 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |
71 | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 6.3 |
81 | 6.3 | 4.6 | *.* | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 6.2 |
91 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 5.7 | 4.9 |
101 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 |
111 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | | | | | | | |
媽媽是什麼 |
MBC |
2012-10-09 每週一~五 20 |
TNmS全區 |
|
1 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | |
11 | 7.2 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | | | | | |