登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
韓國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
韓國電視劇收視率 家戶 人數new
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他 全部
2021-05-24 ~ 2021-05-30 上一週 下一週  
   週排行     2021 排行
名 稱 電 視 台 集次 收視率
* 時間 甘梯圖
05-24 週一(月) 18 19 20 21 22 23
命運之愛 SBS 週平均 5.1  08:40  
做一頓飯 MBC 週平均 6.2  19:20  
基督山小姐(5月27日因直播2021韓國女排聯賽,提早40分鐘至晚上7時10分播出) KBS 2TV 週平均 13.9  19:50  
即使被騙也要做夢 KBS 1TV 週平均 16.0  20:30  
滅亡來到我門前 tvN 5 3.38  21:00  
五月的青春 KBS 2TV 7-2 5.0  21:30  
五月的青春 KBS 2TV 7-1 4.2  21:30  
05-25 週二(火) 18 19 20 21 22 23
命運之愛 SBS 週平均 5.1  08:40  
做一頓飯 MBC 週平均 6.2  19:20  
基督山小姐(5月27日因直播2021韓國女排聯賽,提早40分鐘至晚上7時10分播出) KBS 2TV 週平均 13.9  19:50  
即使被騙也要做夢 KBS 1TV 週平均 16.0  20:30  
滅亡來到我門前 tvN 6 3.34  21:00  
五月的青春 KBS 2TV 8-2 5.7  21:30  
五月的青春 KBS 2TV 8-1 4.3  21:30  
05-26 週三(水) 18 19 20 21 22 23
命運之愛 SBS 週平均 5.1  08:40  
做一頓飯 MBC 週平均 6.2  19:20  
基督山小姐(5月27日因直播2021韓國女排聯賽,提早40分鐘至晚上7時10分播出) KBS 2TV 週平均 13.9  19:50  
即使被騙也要做夢 KBS 1TV 週平均 16.0  20:30  
法學院 JTBC 12 5.55  21:00  
有目標了 MBC 3-1 2.0  21:20  
有目標了 MBC 3-2 2.0  21:20  
大發不動產 KBS 2TV 13-2 5.9  21:30  
大發不動產 KBS 2TV 13-1 3.9  21:30  
我的室友是九尾狐 tvN 1 5.28  22:30  
05-27 週四(木) 18 19 20 21 22 23
命運之愛 SBS 週平均 5.1  08:40  
做一頓飯 MBC 週平均 6.2  19:20  
基督山小姐(5月27日因直播2021韓國女排聯賽,提早40分鐘至晚上7時10分播出) KBS 2TV 週平均 13.9  19:50  
即使被騙也要做夢 KBS 1TV 週平均 16.0  20:30  
法學院 JTBC 13 6.89  21:00  
有目標了 MBC 4-1 1.4  21:20  
有目標了 MBC 4完-2 2.4  21:20  
大發不動產(直播2021年世界女排聯賽) KBS 2TV * ▌▌  21:30  
我的室友是九尾狐 tvN 2 4.28  22:30  
05-28 週五(金) 18 19 20 21 22 23
命運之愛 SBS 週平均 5.1  08:40  
做一頓飯 MBC 週平均 6.2  19:20  
基督山小姐(5月27日因直播2021韓國女排聯賽,提早40分鐘至晚上7時10分播出) KBS 2TV 週平均 13.9  19:50  
即使被騙也要做夢 KBS 1TV 週平均 16.0  20:30  
模範計程車 SBS 15-2 14.4  22:00  
模範計程車 SBS 15-1 13.2  22:00  
Undercover JTBC 11 3.77  22:50  
黑洞 tvN 9 0.98  22:50  
黑洞 OCN 9 0.50  22:50  
模仿 KBS 2TV 4-2 0.7  23:20  
模仿 KBS 2TV 4-1 1.0  23:20  
05-29 週六(土) 18 19 20 21 22 23
Okay!光姐妹 KBS 2TV 21-1 25.0  19:55  
Okay!光姐妹 KBS 2TV 21-2 28.8  19:55  
我的上流世界 tvN 7 8.63  21:00  
綁匪-盜取命運 MBN 9-2 6.88  21:40  
綁匪-盜取命運 MBN 9-1 5.47  21:40  
模範計程車 SBS 16完-2 15.3  22:00  
模範計程車 SBS 16-1 10.9  22:00  
Undercover JTBC 12 3.77  22:50  
黑洞 OCN 10 1.00  22:50  
黑洞 tvN 10 1.00  22:50  
05-30 週日(日) 18 19 20 21 22 23
Okay!光姐妹 KBS 2TV 22-2 30.5  19:55  
Okay!光姐妹 KBS 2TV 22-1 27.5  19:55  
偶然的家族 TV朝鮮 11 0.7  20:00  
我的上流世界 tvN 8 9.02  21:00  
綁匪-盜取命運 MBN 10-2 6.94  21:40  
綁匪-盜取命運 MBN 10-1 5.27  21:40  
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
資料來源: tns韓劇資料館

【板主:暫缺 】

聯絡我們   kr.dorama.info