登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
韓國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
韓國電視劇收視率 家戶 人數new
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他 全部
2018-01-01 ~ 2018-01-07 上一週 下一週  
   週排行     2018 排行
名 稱 電 視 台 集次 收視率
* 時間 甘梯圖
01-01 週一(月) 18 19 20 21 22 23
逆流 MBC 週平均 7.7  07:50~08:30  
Happy Sisters SBS 週平均 10.1  08:30~09:10  
花開了,達順啊! KBS 2TV 週平均 12.0  09:00  
前世的冤家們 MBC 週平均 13.0  19:15  
我男人的秘密 KBS 2TV 週平均 22.0  19:50  
討厭也愛你 KBS 1TV 週平均 20.0  20:25  
沒禮貌的英愛小姐 第16季 tvN 9 2.69  21:30  
Two Cops MBC 22 7.9  22:00  
超完美秘書 KBS 2TV 9 8.1  22:00  
疑問的一勝 SBS 21 4.8  22:00  
Two Cops MBC 21 6.7  22:00  
疑問的一勝 SBS 22 5.8  22:00  
只是相愛的關係 JTBC 7 1.68  23:00  
01-02 週二(火) 18 19 20 21 22 23
逆流 MBC 週平均 7.7  07:50~08:30  
Happy Sisters SBS 週平均 10.1  08:30~09:10  
花開了,達順啊! KBS 2TV 週平均 12.0  09:00  
前世的冤家們 MBC 週平均 13.0  19:15  
我男人的秘密 KBS 2TV 週平均 22.0  19:50  
討厭也愛你 KBS 1TV 週平均 20.0  20:25  
在你背上扣球 TV朝鮮 17 0.94  20:40  
沒禮貌的英愛小姐 第16季 tvN 10 3.10  21:30  
Two Cops MBC 24 7.7  22:00  
超完美秘書 KBS 2TV 10 9.4  22:00  
疑問的一勝 SBS 23 6.0  22:00  
Two Cops MBC 23 6.3  22:00  
疑問的一勝 SBS 24 6.5  22:00  
只是相愛的關係 JTBC 8 1.30  23:00  
01-03 週三(水) 18 19 20 21 22 23
逆流 MBC 週平均 7.7  07:50~08:30  
Happy Sisters SBS 週平均 10.1  08:30~09:10  
花開了,達順啊! KBS 2TV 週平均 12.0  09:00  
前世的冤家們 MBC 週平均 13.0  19:15  
我男人的秘密 KBS 2TV 週平均 22.0  19:50  
討厭也愛你 KBS 1TV 週平均 20.0  20:25  
在你背上扣球 TV朝鮮 18 0.88  20:40  
機智牢房生活 tvN 11 9.10  21:30  
非常法官李貞珠 SBS 26 6.3  22:00  
黑騎士 KBS 2TV 9 9.2  22:00  
不是機器人啊 MBC 17 3.3  22:00~23:10
不是機器人啊 MBC 18 3.6  22:00~23:10
非常法官李貞珠 SBS 25 5.8  22:00  
01-04 週四(木) 18 19 20 21 22 23
逆流 MBC 週平均 7.7  07:50~08:30  
Happy Sisters SBS 週平均 10.1  08:30~09:10  
花開了,達順啊! KBS 2TV 週平均 12.0  09:00  
前世的冤家們 MBC 週平均 13.0  19:15  
我男人的秘密 KBS 2TV 週平均 22.0  19:50  
討厭也愛你 KBS 1TV 週平均 20.0  20:25  
在你背上扣球 TV朝鮮 19 0.59  20:40  
機智牢房生活 tvN 12 9.39  21:30  
非常法官李貞珠 SBS 28 5.7  22:00  
黑騎士 KBS 2TV 10 10.6  22:00  
不是機器人啊 MBC 19 2.5  22:00~23:10
不是機器人啊 MBC 20 3.5  22:00~23:10
非常法官李貞珠 SBS 27 6.0  22:00  
01-05 週五(金) 18 19 20 21 22 23
逆流 MBC 週平均 7.7  07:50~08:30  
Happy Sisters SBS 週平均 10.1  08:30~09:10  
花開了,達順啊! KBS 2TV 週平均 12.0  09:00  
前世的冤家們 MBC 週平均 13.0  19:15  
我男人的秘密 KBS 2TV 週平均 22.0  19:50  
討厭也愛你 KBS 1TV 週平均 20.0  20:25  
Untouchable JTBC 11 2.44  23:00  
01-06 週六(土) 18 19 20 21 22 23
黃金光輝的人生 KBS 2TV 35 37.6  19:55  
喝采的人生 SBS 39 6.3  20:45  
喝采的人生 SBS 40 6.3  20:45  
喝采的人生 SBS 38 5.5  20:45  
喝采的人生 SBS 37 5.1  20:45  
華遊記 tvN 3 5.61  21:00  
金湯匙 MBC 16 15.9  22:00  
金湯匙 MBC 15 13.4  22:00  
壞小子們 : 惡之都市 OCN 7 3.21  22:20  
Untouchable JTBC 12 2.61  23:00  
01-07 週日(日) 18 19 20 21 22 23
Andante KBS 1TV 16完 2.4  10:00~11:00  
黃金光輝的人生 KBS 2TV 36 42.8  19:55  
擺飯桌的男人 MBC 34 17.3  20:45~22:00
擺飯桌的男人 MBC 33 12.9  20:45~22:00
華遊記 tvN 4 6.06  21:00  
壞小子們 : 惡之都市 OCN 8 3.76  22:20  
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
資料來源: tns韓劇資料館

【板主:暫缺 】

聯絡我們   kr.dorama.info